A list of ECN (Electronic Communications Network) Forex Brokers which provide direct access to the Forex market where you can trade with other traders. ECN Broker gives better trading opportunity as it does execute your trades at the price you want, without re-quote.
Commission listed per round turn (100k) or per lot traded.
ECN Broker | Min. ECN Deposit | Commission | Max. ECN Leverage |
---|---|---|---|
FBS | $1,000 | $6 | 500:1 |
RoboForex | $10 | $3 - $4 | 500:1 |
Trade Markets | $250 | $7 – $20 | 30:1 |
AMarkets | $200 | $5 | 200:1 |
Fusion Markets | $0 | $4.5 | 500:1 |
NordFX | $1,000 | $5 - $7 | 100:1 |
CitiFX Pro | $50,000 | $7 | 100:1 |
EXNESS | $1,000 | $5 | 100:1 |
Moneta Markets | $200 | $6 | 500:1 |
Global Prime | $200 | $7 | 200:1 |
Just2Trade | $200 | $3 | 500:1 |
Forex Time (FXTM) | $200 | $2.5 - $10 | 500:1 |
Finotec | $200 | $6 | 200:1 |
Ventezo | $200 | $5 | 500:1 |
ACY Securities | $200 | $6 | 500:1 |
Admiral Markets | $1,000 | $6 | 500:1 |
AGM Markets | $1,000 | $12 | 100:1 |
Alpari | $300 | $3.2 | 1000:1 |
AnnexFx | $300 | $5.2 | 200:1 |
AssetsFX | $200 | $5.2 | 100:1 |
Axiance | $30,000 | $4 | 500:1 |
AxiTrader | $0 | $7 | 400:1 |
BDSwiss | $5,000 | $5 | 500:1 |
BlackBull Markets | $2,000 | $6 | 500:1 |
Blueberry Markets | $100 | $7 | 500:1 |
BNFX - BESTECNFX | $500 | $6 | 100:1 |
Boston Prime FX | $10,000 | $2 | 100:1 |
Brokers Star | $100 | 0.5 – 0.8 pips per lot | 400:1 |
CommexFX | $200 | From 0.4 pips | 400:1 |
CWG Markets (Saint Vincent and the Grenadines) | $200 | $3 - $6 | 400:1 |
CWG Markets (UK) | $200 | $3 - $6 | 100:1 |
Deltastock | $100 | $6 - $10 | 200:1 |
DF Markets | $1 | $6 - $10 | 200:1 |
Dukascopy Bank SA | $100 | $2 - $7 | 50:1 |
ELEX – Electronic Markets | $5,000 | $7 - $29 | 100:1 |
ETO Markets | $20,000 | $7 | 200:1 |
Excel Markets | $200 | $5 | 200:1 |
FeelTrade | $500 | $15 | 150:1 |
FIBO Group Holdings Ltd | $500 | $4 - $6 | 100:1 |
Fibo Group Ltd | $1000 | 0.003% from the amount of a transaction | 100:1 |
Fidelis Capital Markets | $1000 | $2.5 - $15 | 200:1 |
FinFX | $1,000 | $6 - $7 | 100:1 |
Forex Broker Inc | $100 | $10 - $15 | 500:1 |
Forex FS | $1,000 | $7 | 500:1 |
FW Markets | $10,000 | $7 | 200:1 |
FXCC | $100 | From 0.5 pips | 200:1 |
FXChoice | $100 | $4 - $7 | 200:1 |
FX Clearing Group Inc | $50 | From 1 pip | 500:1 |
FXCM | $25 000 | $4 - $7 | 200:1 |
FXDD | $2,000 | $5.98 - $9.98 | 50:1 |
FXFair | $1 | $5.9 | 100:1 |
FXOpen | $1,000 | $3.6 - $5 | |
FXPRIMUS | $100 | From 1 pip | 500:1 |
FxGrow | $1,000 | $6 - $8 | 100:1 |
FxPro | $500 | $4.5 | 500:1 |
FXVan | $1,000 | $4 | 100:1 |
Fxview | $5 | $2 | 500:1 |
Gallant Capital Markets Ltd. | $50,000 | $0.5 | 100:1 |
GBE brokers | $1,000 | $7 | 200:1 |
GO Markets | $1,000 | $6 - $7 | 200:1 |
Grand Capital | $500 | $10 | 500:1 |
Greenvault FX | $100 | 0 | 500:1 |
Hantec Markets | $50,000 | $5 - $6 | 200:1 |
Hot Forex | $500 | $10 | 300:1 |
IC Markets | $200 | $38.5 | 400:1 |
Iceberg Brokers | $500 | From 1.5 pips | 200:1 |
ICM Capital | $200 | $13 | 200:1 |
INGOT Brokers | $100 | $5 - $7 | 200:1 |
IntegerFX | $10,000 | $7 | 500:1 |
Interactive Brokers | $10,000 | 0 | 40:1 |
IronFX | $10,000 | From 1.8 pips | 500:1 |
JustForex | $0 | $3 | 100:1 |
Land FX | $2,000 | $7 | 200:1 |
Liquid Markets (Ex-Tadawul FX) | $2,000 | $4.5 | 500:1 |
Lirunex | $200 | $4 - $8 | 1000:1 |
My Trade Markets | $250 | $6 | 200:1 |
NetoTrade | $5,000 | $1.8 - $50 | 400:1 |
NSFX | $3,000 | $8 | 50:1 |
OctaFX | $50 | From 0.2 pips | 500:1 |
One Financial Markets | $10,000 | $3.4 | 200:1 |
Pepperstone | $200 | $7 | 500:1 |
Purple Trading | $1,000 | $10 | 200:1 |
Real Forex | $10,000 | $6 | 100:1 |
Renesource Capital | $500 | $5 | 100:1 |
Arum Capital | $500 | $20 | 100:1 |
BTFX (Brokersclub Ltd) | $2,500 | $3 - $7 | 200:1 |
Circle Markets | $10 | $5 - $7 | 500:1 |
Eightcap Pty Ltd | $100 | $7 | 400:1 |
FIXI Markets | $1,000 | $7 | 400:1 |
ForexChief | $100 | $15 | 400:1 |
FP Markets | $1,000 | $7 | 500:1 |
FXB Trading | $10 | $1.2 - $8 | 500:1 |
FXGiants | $500 | $7.5 – $23 | 200:1 |
FXOptimax | $100 | $7 | 500:1 |
HiWayFX | $150 | $2 | 300:1 |
LegacyFx | $50,000 | from 0.04 pips + Commission/MM | 50:1 |
LiteFinance | $50 | $10 - $20 | 500:1 |
LQDFX | $300 | $2.5 - $3.5 | 300:1 |
Vantage | $500 | $3 | 500:1 |
M4Markets | $500 | $7 | 500:1 |
VT Markets | $200 | $7 | 500:1 |
Pacific Union | $1,000 | $7 | 500:1 |
Solforex | $200 | $8.5 - $11.5 | 400:1 |
Synergy FX | $500 | $14 | 500:1 |
Tallinex | $100 | $6 | 1000:1 |
TenkoFX | $100 | $3.5 - $4 | 200:1 |
ThinkMarkets | $2,000 | $5 | 400:1 |
TIO Markets UK | $50 | $5 | 30:1 |
TMGM | $100 | $7 | 500:1 |
Tier1FX | $200 | $4 - $8 | 200:1 |
Trade Land FX | $40,000 | $3 | 300:1 |
TradeFort | $500 | $3 - $18 | 100:1 |
Tradenext | $10,000 | $5 | 200:1 |
Traders Trust | $200 | $3 - $6 | 500:1 |
Darwinex | $500 | $5 | 200:1 |
Tradeview Forex | $25,000 | $5 | 100:1 |
TusarFx | $100 | 0.9 pip per lot (+spread) | 500:1 |
UMOFX | $500 | $5 | 200:1 |
XTB | $0 | $5 | 200:1 |
Yadix | $5,000 | $5 | 500:1 |
How ECN broker work
ECN brokers display bid/ask prices on their trading platform based on prices from banks, traders connect to ECN and other market participants.
On ECN account, spread is floating/variable depends on market condition. Sometime, you can get 0 pip spread at very high trading activity.
A true ECN Broker does not make money from spreads but charge fixed commission per round turn. Usually, brokers offer ECN account as addition choice, you can choose between mini/ regular account or ECN when open trading account with broker. As they make money from commission, they will not trade against you – reduce the risk of price manipulation!
Unlike fixed spread, it’s hard to calculate stop-loss on ECN account as the price is vary. Stop-loss slippage occur openly on ECN account, the same may happen for take-profit point.